カスタム
概要 カスタムメイドの半透明プラスチック PP キャップ射出成形 詳細写真 当社の OEM/ODM プラスチック射出成形金型に関する一般情報とポリシー: リードタイム: 野心的な金型取引プロセス:;
Overview
リードタイム :
基本情報
モデル番号。 | AIL-M-0093 |
応用 | 商品 |
ランナー | コールドランナー |
設計ソフトウェア | そして |
インストール | 修理済み |
認証 | ISO |
標準 | Lkm |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
アフターサービス | 3年 |
輸送パッケージ | アップバッグ |
仕様 | 150*100*100mm |
起源 | 東莞 |
HSコード | 8480719090 |
製品説明
カスタムメイドの半透明プラスチックPPキャップ射出成形 詳細写真当社の OEM/ODM プラスチック射出成形金型に関する一般情報とポリシー:金型用鋼の詳細情報 | ||
金型材質 | 硬度 | 金型の寿命 |
P20 | HRC 28-33 | >300,000 ショット |
718 | HRC 33-36 | >500,000 ショット |
H13 | HRC >43 | >800,000 ショット |
2344 | HRC >48 | >800,000 ショット |
S136 | HRC 48-52 | >1,000,000 ショット |
リードタイム :
数量(セット): | 1 - 1 | >1 |
EST(東部基準時。 時間(日): | 30~45 | 交渉中 |
Ambition プラスチック射出成形金型の説明: | |
金型材質: | 45#、P20、718、2738、NAK80、S136、H13、1.2344など |
モールドベース: | LKM、ハスコーなど |
標準コンポーネント: | DME、ハスコー、JISなど |
キャビティ: | シングル/マルチ |
ランナー: | ホット/コールド |
金型寿命: | 10,000~5,000,000ショット |
設計ソフトウェア: | AND、PROE、CAD、SolidWorks など |
プラスチック素材: | |
お問い合わせを送信
今すぐ送信