プラスチック射出成形金型メーカー 射出成形金型から製品へ 薬瓶キャップ蓋カバー プラスチック射出成形
プラスチック射出成形金型メーカー 射出成形金型から製品へ 薬瓶のキャップ蓋カバー プラスチック射出成形の生産詳細 東莞市 YIXUN 工業株式会社はハイテクです;
基本情報
モデル番号。 | イーシュン |
ランナー | ホットランナー |
設計ソフトウェア | AutoCAD |
インストール | 修理済み |
認証 | TS16949、CE、ISO、FDA、SGS、ISO9001 |
標準 | ハスコ |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
輸送パッケージ | 製品または要件に応じて |
仕様 | カスタマイズ |
商標 | イーシュン |
起源 | 中国、広東省 |
HSコード | 8477409000 |
生産能力 | 50セット/月 |
製品説明
プラスチック射出成形金型メーカー 射出成形金型から製品へ 薬瓶キャップ蓋カバー プラスチック射出成形制作内容
商品名 | プラスチック射出成形金型メーカー 射出成形金型から製品へ 薬瓶キャップ蓋カバー プラスチック射出成形 |
金型の整形 | プラスチック射出成形、 |
モールドベース | LKM;HASCO;DMEなど |
金型材質 | NAK20、S136、P20.718H、738H、45#など |
金型キャビティ | シングルまたはマルチ |
許容範囲 | +/-0.001mm |
仕上げる | 陽極酸化、ポリッシュ、シルクスクリーン、塗装など |
スプルーゲート | ホット/コールドランナー、ピンポイントゲートなど |
設計ソフトウェア | UG、PROE、CAD、SOLIDWORKなど |
製品材質 | ABS、PP、PE、POM、PMMAなど |
金型の寿命 | 10万~50万ショット |
リードタイム | 25~45日 |
交通機関 | ご要望に応じて海、空、陸で |
パッケージ | 標準またはご要望に応じて |
OEM/ODM | 許容できる |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信